bike-fitline.com
Daniel Schradi
Waldenserstr. 60
D-71277 Rutesheim
Telefon: 07152 - 619201
Fax: 07152 - 619200
E-Mail: info@bike-fitline.com
[zur Startseite | zurück]
Fahrradversicherung
Es gibt drei Möglichkeiten, sein Fahrrad zu versichern
- Hausratversicherung
- Reisegepäckversicherung
- Fahrradversicherung
In der Hausratversicherung. Hier ist das Fahrrad gegen Diebstahl versichert, wenn es sich im Gebrauch befindet. Gebrauch bedeutet: Sie fahren mit dem Fahrrad zu einem bestimmten Ziel und wieder zurück. Steht das Fahrrad dann wieder zu Hause, ist es nur dann versichert, wenn es aus einem abgeschlossenen Raum oder einer Garage entwendet wird.
Diese Art zu versichern ist für den sinnvoll, der mit dem Fahrrad z.B. zur Arbeit, ins Geschäft usw. fährt.
Nimmt man sein Fahrrad mit in den Urlaub, reicht der o.g. Schutz nicht aus. Da sollte eine Reisegepäckversicherung oder aber eine separate Fahrradversicherung abgeschlossen werden. Man merkt auch gleich an der Prämie, dass ein deutlich umfangreicherer Versicherungsschutz dahinter steht. Hier sind zwei Varianten möglich: Standard- oder Top-Schutz.
Leistungsvergleich für die Fahrradversicherung im Überblick
| Fahrrad Standard-Schutz | Fahrrad Top-Schutz | |
| Geltungsbereich | weltweit | weltweit |
| Versicherungssumme | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fahrraddiebstahl | bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Unterschlagung des ganzen Rades erhalten Sie ein gleichwertiges Fahrrad im Wert von max. der Versicherungssumme ohne Zeitwertabzug und ohne Selbstbeteiligung. | wie Standard-Schutz |
| Teilediebstahl | bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Unterschlagung von lose mit dem Rad verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Teilen ersetzen wir die Reparaturkosten abzüglich einer Selbstbeteiligung von 50 Euro | wie Standard-Schutz |
| Fahrradtotalschaden | nicht versichert | bei Totalschaden des ganzen Rades durch Unfall oder Vandalismus erhalten Sie ein gleichwertiges Fahrrad im Wert von max. der Versicherungssumme ohne Zeitwertabzug und ohne Selbstbeteiligung |
| Versicherungssumme | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fahrradteile- beschädigung | nicht versichert | bei Schäden an Teilen des Rades durch Unfall oder Vandalismus ersetzen wir die Reparaturkosten abzüglich einer Selbstbeteiligung von 50 Euro. |
| 24-Stunden-Schutz | Versicherungsschutz auch nachts auf der Straße, wenn das Fahrrad an einen ortsfesten Gegenstand angeschlossen ist. | wie Standard-Schutz |
| Haftpflichtversicherung | nicht versichert | bis 2.500.000 Euro |
| Schutzbrief | nicht versichert | Hilfe bei technischem Defekt, Unfall oder Krankheit unterwegs ab einer Entfernung von 5 Kilometer vom Ausgangsort der Radtour |
| Inspektionsgutschein | 10 Euro ab dem 2. Versicherungsjahr | 20 Euro ab dem 2. Versicherungsjahr |
| Kodiergutschein | 10 Euro | 20 Euro |
| Schadenfreiheitsbonus | nach 5 Jahren 5% der durchschnittlichen Versicherungssumme als Gutschein, mindestens 25 Euro. | wie Standard-Schutz |
| Fahrrad Standard-Schutz | Fahrrad Top-Schutz | |
| Kosten | Bei einem Kaufpreis des bikes von 200 - 2500 Euro kostet die Versicherung von 26 - 351 Euro im Jahr | Bei einem Kaufpreis des bikes von 200 - 2500 Euro kostet die Versicherung von 41 - 387 Euro im Jahr |
Irrtum und Fehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei Versicherung von mindestens zwei Fahrrädern wird ein Familienrabatt von 10 Prozent gewährt. Bei Nachweis eines VdS-anerkannten Fahrradschlosses wird ein Rabatt von 10 Prozent gewährt.
Nähere Infos, Preisanfragen usw. gibt es vom unabhängigen Versicherungs-Makler: Christoph Drephal, Knappenweg 46 B, 70569 Stuttgart, Telefon: 0711 68 75 112